Santé Sport NARANJA
Al realizar cualquier actividad física intensa nuestro organismo pierde a través del sudor electrolitos y sales minerales indispensables para su rendimiento.
Santé Sport sabor naranja sin conservantes científicamente formulada repone rápidamente los electrolitos perdidos maximizando de esta forma el rendimiento físico
| TABLA NUTRICIONAL | |
| KCAL/200ml (1 Vaso) | 48.800 |
| CARBOHIDRATOS g/200ml | 11.240 |
| CALCIO mEq/200ml | 0.332 |
| SODIO mEq/200ml | 2.500 |
| POTASIO mEq/200ml | 0.522 |
| CLORUROS mEq/200ml | 1.628 |
| MAGNESIO mEq/200ml | 0.038 |



